| क्र. सं. | नाम | पद | क्लस्टर | समूह |
| १ | शेरबहादुर देउवा | सभापति | संस्थापन समूह | |
| २ | पूर्णबहादुर खड्का | उपसभापति | संस्थापन समूह | |
| ३ | धनराज गुरुङ | उपसभापति | कोइराला समूह | |
| ४ | गगनकुमार थापा | महामन्त्री | कोइराला समूह | |
| ५ | विश्वप्रकाश शर्मा | महामन्त्री | सिंह समूह | |
| ६ | फरमुल्लाह मन्सुर | सहमहामन्त्री | मुस्लिम | संस्थापन समूह |
| ७ | जीवन परियार | सहमहामन्त्री | दलित | कोइराला समूह |
| ८ | डिना उपाध्याय | सहमहामन्त्री | महिला | संस्थापन समूह |
| ९ | किशोरसिंह राठौर | सहमहामन्त्री | खसआर्य | संस्थापन समूह |
| १० | भीष्म आङदेम्बे | सहमहामन्त्री | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
| ११ | बद्री पाण्डे | सहमहामन्त्री | पिछडिएको क्षेत्र | कोइराला समूह |
| १२ | उमाकान्त चौधरी | सहमहामन्त्री | थारु | संस्थापन समूह |
| १३ | महेन्द्र यादव | सहमहामन्त्री | मधेशी | संस्थापन समूह |
| १४ | डा. शशांक कोइराला | केन्द्रीय सदस्य | खुला | तटस्थ |
| १५ | एनपी साउद | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| १६ | बालकृष्ण खाँण | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| १७ | उदयशम्शेर राणा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| १८ | रामहरि खतिवडा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| १९ | ज्ञानेन्द्रबहादुर काकी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २० | रमेश लेखक | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २१ | शंकर भण्डारी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २२ | जिपछिरिङ लामा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २३ | अर्जुन नरसिंह केसी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| २४ | जितजंग बस्नेत | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २५ | गोपालमान श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २६ | मोहनबहादुर बस्नेत | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २७ | सुनीलबहादुर थापा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २८ | नैनसिंह महर | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २९ | दिलेन्द्रप्रसाद बडु | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ३० | डा. रामशरण महत | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ३१ | बलबहादुर केसी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ३२ | गोविन्द भट्टराई | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३३ | कुन्दनराज काफ्ले | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३४ | दीपक गिरी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ३५ | सुरेन्द्रराज पाण्डे | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३६ | पद्मनारायण चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३७ | राजीव ढुंगाना | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३८ | गुरु बराल | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३९ | सञ्जयकुमार गौतम | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ४० | गोविन्द राज पोखरेल | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ४१ | मदनबहादुर अमात्य | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४२ | अजयबाबु शिवाकोटी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ४३ | गणेश लामा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४४ | दिनेश कोइराला | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ४५ | उमेशजंग रायमाझी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४६ | मोहन आचार्य | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४७ | गोपाल दहित | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४८ | कृष्णकिशोर घिमिरे | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४९ | डिला संग्रौला (पन्त) | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५० | पुष्पा भुसाल | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५१ | आरजु राणा देउवा | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५२ | अम्बिका बस्नेत | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५३ | ईश्वरी न्यौपाने | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५४ | सरिता प्रसाईं | केन्द्रीय सदस्य | महिला | कोइराला समूह |
| ५५ | रमा कोइराला पौडेल | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५६ | सुशीला ढकाल आचार्य | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५७ | रंगमती शाही | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५८ | महेन्द्रकुमारी लिम्बू | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश एक | संस्थापन समूह |
| ५९ | अमृत अर्याल | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश एक | संस्थापन समूह |
| ६० | राजीव कोइराला | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश एक | कोइराला समूह |
| ६१ | चित्रलेखा यादव | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश दुई | संस्थापन समूह |
| ६२ | आनन्द ढुंगाना | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश दुई | संस्थापन समूह |
| ६३ | रमेश रिजाल | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश दुई | संस्थापन समूह |
| ६४ | उर्मिला केसी नेपाल | केन्द्रीय सदस्य | बागमती प्रदेश | संस्थापन समूह |
| ६५ | ध्यानगोविन्द रञ्जित | केन्द्रीय सदस्य | बागमती प्रदेश | संस्थापन समूह |
| ६६ | राजन केसी | केन्द्रीय सदस्य | बागमती प्रदेश | सिंह समूह |
| ६७ | सरस्वती अर्याल तिवारी | केन्द्रीय सदस्य | गण्डकी प्रदेश | संस्थापन समूह |
| ६८ | ध्रुव वाग्ले | केन्द्रीय सदस्य | गण्डकी प्रदेश | संस्थापन समूह |
| ६९ | कृष्णचन्द्र नेपाली | केन्द्रीय सदस्य | गण्डकी प्रदेश | कोइराला समूह |
| ७० | शीला खड्का | केन्द्रीय सदस्य | लुम्बिनी | संस्थापन समूह |
| ७१ | देबेन्द्रराज कँडेल | केन्द्रीय सदस्य | लुम्बिनी | संस्थापन समूह |
| ७२ | चन्द्र बहादुर केसी | केन्द्रीय सदस्य | लुम्बिनी | संस्थापन समूह |
| ७३ | जानकी सिंह | केन्द्रीय सदस्य | कर्णाली | संस्थापन समूह |
| ७४ | राजीव विक्रम शाह | केन्द्रीय सदस्य | कर्णाली | संस्थापन समूह |
| ७५ | कर्ण बहादुर बुढा | केन्द्रीय सदस्य | कर्णाली | संस्थापन समूह |
| ७६ | सुशीला मिश्र भट्ट | केन्द्रीय सदस्य | सुदूरपश्चिम | संस्थापन समूह |
| ७७ | डा रणबहादुर रावल | केन्द्रीय सदस्य | सुदूरपश्चिम | संस्थापन समूह |
| ७८ | यज्ञराज जोशी | केन्द्रीय सदस्य | सुदूरपश्चिम | संस्थापन समूह |
| ७९ | मदनकृष्ण श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | अपांगता | संस्थापन समूह |
| ८० | प्रदीपकुमार सुनुवार | केन्द्रीय सदस्य | अल्पसंख्यक | संस्थापन समूह |
| ८१ | अर्जुनजंग बहादुर सिंह | केन्द्रीय सदस्य | पिछडिएको | संस्थापन समूह |
| ८२ | अजय चौरसिया | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
| ८३ | दिनेशकुमार यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
| ८४ | महेन्द्रकुमार राय | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
| ८५ | विनोदकुमार चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
| ८६ | डा. चन्द्रमोहन यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | कोइराला समूह |
| ८७ | नागिना यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
| ८८ | मञ्जुकुमारी यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
| ८९ | मीनाक्षी झा | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
| ९० | मुक्ताकुमारी यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
| ९१ | अब्दुल रज्जाक | केन्द्रीय सदस्य | मुस्लिम | संस्थापन समूह |
| ९२ | अब्दुल सतार | केन्द्रीय सदस्य | मुस्लिम | संस्थापन समूह |
| ९३ | जावेदा खातुन जागा | केन्द्रीय सदस्य | मुस्लिम महिला | संस्थापन समूह |
| ९४ | योगेन्द्र चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | थारु | संस्थापन समूह |
| ९५ | रामजनम चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | थारु | संस्थापन समूह |
| ९६ | कल्पना चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | थारु महिला | संस्थापन समूह |
| ९७ | जीवन राना | केन्द्रीय सदस्य | थारु महिला | संस्थापन समूह |







